Sazonalidade
Respeitar o ritmo da natureza garante o sabor real e a densidade nutricional.
Frutas Nacionais
O Ciclo das Frutas
Acompanhe o ritmo generoso da natureza. Do sol do Algarve às brisas do Oeste.
| PRODUTO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maçã | ||||||||||||
| Pêra | ||||||||||||
| Cereja | ||||||||||||
| Morango | ||||||||||||
| Melancia | ||||||||||||
| Melão | ||||||||||||
| Pêssego | ||||||||||||
| Alperce | ||||||||||||
| Ameixa | ||||||||||||
| Uvas | ||||||||||||
| Kiwi | ||||||||||||
| Nêspera | ||||||||||||
| Romã |
Deslize para o lado para ver todos os meses
Legumes da Horta
Frescura da Terra
Os legumes portugueses têm o seu tempo certo de amadurecimento.
| LEGUMES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grelo Nabo | ||||||||||||
| Nabo | ||||||||||||
| Curgete | ||||||||||||
| Abóbora | ||||||||||||
| Batata | ||||||||||||
| Brócolos | ||||||||||||
| Couve-Flor | ||||||||||||
| Feijão Verde | ||||||||||||
| Pepino | ||||||||||||
| Pimento | ||||||||||||
| Tomate |
Deslize para o lado para ver todos os meses
Porquê respeitar as estações?
Sabor Real
Fruta que amadurece no pé tem aroma superior.
Mais Saúde
Vitaminas no seu pico nutricional.
Preço Justo
A abundância permite melhores preços.